해외 제품 (미국 NIH DSLD)
원스 데일리 하이 에너지 철분 무첨가 멀티비타민
Once Daily High Energy Iron Free Multivitamin
한눈에 보기
- 분석 기준에 연결된 성분 23개가 들어 있어요(1회 섭취량 기준).
- 성인(30~49세) 권장량을 이 제품 하나로 채우는 성분: 비타민 A 1154%, 비타민 B12 1042%, 비타민 E 558%.
- 성인 상한섭취량의 절반 이상인 성분: 비타민 A(상한의 250%), 니아신(비타민 B3)(상한의 71%), 엽산(상한의 68%). 다른 영양제와 같이 먹을 때 합계를 확인하세요.
- 같은 성분이 든 제품 중 함량이 상위 10% 안: 비타민 A(1,134개 중).
- 브랜드
- 솔라레이 (Solaray)
- 1회 섭취량
- 1 VegCap(s)
- 내용량
- 120 VegCap(s)
하루에 몇 번 드세요? (1회 섭취량 기준)
구매처 찾아보기이 제품의 바코드로 아이허브를 검색해요. 판매 중인지, 용량이 같은지 확인하세요.
아이허브에서 보기 성분 (1회 섭취량 기준)
| 비타민 A Vitamin A | 7,500 mcg |
| 비타민 C Vitamin C | 75 mg |
| 비타민 D Vitamin D | 10 mcg |
| 비타민 E Vitamin E | 67 mg |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 5 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 5 mg |
| 니아신(비타민 B3) Niacin | 25 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 5 mg |
| 엽산 Folic Acid | 680 mcg |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 25 mcg |
| 비오틴 Biotin | 10 mcg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 25 mg |
| 칼슘 Calcium | 10 mg |
| 요오드 Iodine | 22.5 mcg |
| 마그네슘 Magnesium | 5 mg |
| 아연 Zinc | 1.5 mg |
| 셀레늄 Selenium | 1 mcg |
| 구리 Copper | 0.05 mg |
| 망간 Manganese | 0.5 mg |
| 크롬 Chromium | 2 mcg |
| 칼륨 Potassium | 5 mg |
| 콜린 Choline | 7.8 mg |
| 이노시톨 Inositol | 20 mg |
| Para-Aminobenzoic Acid | 25 mg |
| Whole Food and Herb Base | 93 mg |
회색 성분은 아직 분석 기준에 연결되지 않은 원료예요.
성인 하루 기준과 비교 30~49세 · 1회 섭취량 기준
| 성분 | 함량 | 남자 권장 대비 | 여자 권장 대비 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A | 7,500 μg RAE | 938% | 1154% | 3,000 μg RAE초과 |
| 망간 | 0.5 mg | 13% | 14% | 11 mg |
| 아연 | 1.5 mg | 15% | 19% | 35 mg |
| 비타민 C | 75 mg | 75% | 75% | 2,000 mg |
| 마그네슘 | 5 mg | 1% | 2% | 350 mg |
| 요오드 | 22.5 μg | 15% | 15% | 2,400 μg |
| 구리 | 50 μg | 6% | 8% | 10,000 μg |
| 칼슘 | 10 mg | 1% | 2% | 2,500 mg |
| 콜린 | 7.8 mg | 2% | 2% | 3,000 mg |
| 셀레늄 | 1 μg | 2% | 2% | 400 μg |
| 비오틴 | 10 μg | 33% | 33% | - |
| 크롬 | 2 μg | 7% | 10% | - |
| 칼륨 | 5 mg | 0% | 0% | - |
| 니아신(비타민 B3) | 25 mg NE | 179% | 192% | 35 mg NE |
| 엽산 | 1,156 μg DFE | 289% | 289% | 1,000 μg DFE |
| 비타민 E | 67 mg α-TE | 558% | 558% | 540 mg α-TE |
| 비타민 B6 | 5 mg | 333% | 357% | 50 mg |
| 비타민 D | 10 μg | 100% | 100% | 100 μg |
| 판토텐산(비타민 B5) | 25 mg | 500% | 500% | - |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 5 mg | 333% | 417% | - |
| 티아민(비타민 B1) | 5 mg | 417% | 455% | - |
| 비타민 B12 | 25 μg | 1042% | 1042% | - |
2025 한국인 영양소 섭취기준의 30~49세 권장(또는 충분)섭취량 대비 비율이에요. 식사로 먹는 양과 다른 영양제는 빠져 있어요. 내 나이·성별과 다른 영양제까지 더한 결과는 리포트에서 볼 수 있어요.
같은 성분 제품과 비교 해외 인기 브랜드 · 1회 섭취량
| 성분 | 이 제품 | 같은 성분 제품 중앙값 | 이보다 많은 제품 | 이보다 적은 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A · 1,134개 | 7,500 μg RAE | 900 μg RAE | 1% | 95% |
| 망간 · 722개 | 0.5 mg | 2 mg | 93% | 4% |
| 아연 · 1,304개 | 1.5 mg | 11 mg | 97% | 2% |
| 비타민 C · 1,831개 | 75 mg | 120 mg | 69% | 30% |
| 마그네슘 · 1,229개 | 5 mg | 100 mg | 97% | 2% |
| 요오드 · 756개 | 22.5 μg | 150 μg | 98% | 1% |
| 구리 · 661개 | 50 μg | 1,000 μg | 98% | 2% |
| 칼슘 · 1,799개 | 10 mg | 120 mg | 98% | 1% |
| 콜린 · 423개 | 7.8 mg | 30 mg | 91% | 8% |
| 셀레늄 · 798개 | 1 μg | 70 μg | 100% | 0% |
| 비오틴 · 1,109개 | 10 μg | 150 μg | 98% | 1% |
| 크롬 · 752개 | 2 μg | 100 μg | 100% | 0% |
| 칼륨 · 755개 | 5 mg | 90 mg | 94% | 3% |
| 니아신(비타민 B3) · 1,138개 | 25 mg NE | 20 mg NE | 41% | 52% |
| 엽산 · 1,206개 | 1,156 μg DFE | 680 μg DFE | 35% | 64% |
| 비타민 E · 1,304개 | 67 mg α-TE | 20.1 mg α-TE | 24% | 70% |
| 비타민 B6 · 1,412개 | 5 mg | 6.7 mg | 54% | 39% |
| 비타민 D · 1,624개 | 10 μg | 25 μg | 67% | 11% |
| 판토텐산(비타민 B5) · 1,070개 | 25 mg | 12 mg | 33% | 60% |
| 리보플라빈(비타민 B2) · 993개 | 5 mg | 5 mg | 47% | 48% |
| 티아민(비타민 B1) · 983개 | 5 mg | 5 mg | 49% | 47% |
| 비타민 B12 · 1,378개 | 25 μg | 48 μg | 54% | 41% |
비타민 A은(는) 같은 성분 제품 중 함량이 높은 편(상위 10% 안)이에요. 망간, 아연, 마그네슘, 요오드, 구리, 칼슘, 콜린, 셀레늄, 비오틴, 크롬, 칼륨은(는) 적은 편이에요. 함량이 높다고 좋은 제품은 아니에요. 같은 성분이 든 해외 인기 브랜드 제품과 비교한 위치이고, 나머지는 이 제품과 같은 함량이에요. 성분별 상한 보기
이 제품과 같이 먹는 영양제 더해 보기
지금 보는 제품이 담겨 있어요. 함께 먹는 제품을 이름으로 찾아 더하면, 성분 합계를 내 나이·성별의 권장량·상한과 바로 비교해요. 가입 없이 쓸 수 있고 저장하지 않아요.
내가 먹는 영양제를 모두 더하면 얼마나 될까요?제품을 담으면 성분을 합산해 나이·성별 기준으로 넘치거나 모자란 성분을 알려드려요. 회원가입 없이 무료.
내 영양제 분석하기 솔라레이의 다른 제품
- 유기농 마늘 560mgOrganic Garlic 560 mg
- 원스 데일리 하이 에너지 멀티비타민 타임 릴리즈Once Daily High Energy Multivitamin Timed Release
- 유기농 마카 500mgOrganic Maca 500 mg
- 원스 데일리 하이 에너지 멀티비타민Once Daily High Energy Multivitamin
- 유기농 엘더베리 구미 레몬 & 라즈베리Organic Elderberry Gummies Lemon & Raspberry
- 원스 데일리 하이 에너지 멀티 비타민 리퀴드 내추럴 오렌지향Once Daily High Energy Multi-Vita-Min Liquid Natural Orange Flavor
- 유기농 우엉 970mgOrganic Burdock 970 mg
- 원스 데일리 우먼 멀티비타민Once Daily Woman Multivitamin
알맞게는 의료 진단이 아닌 정보 제공 서비스예요. 제품 정보는 식약처·미국 NIH 공공데이터를 그대로 옮긴 것으로, 실제 포장과 다를 수 있어요. 질환이 있거나 약을 먹고 있다면 의사·약사와 상담하세요.