해외 제품 (미국 NIH DSLD)
노르딕 베리즈 체리 베리
Nordic Berries Cherry Berry
한눈에 보기
- 분석 기준에 연결된 성분 38개가 들어 있어요(1회 섭취량 기준).
- 성인(30~49세) 권장량을 이 제품 하나로 채우는 성분: 비타민 D 300%, 리보플라빈(비타민 B2) 142%, 티아민(비타민 B1) 109%.
- 같은 성분이 든 제품 중 함량이 상위 10% 안: 식이섬유(411개 중).
- 브랜드
- 노르딕 내추럴스 (Nordic Naturals)
- 1회 섭취량
- 4 Gummy(ies)
- 내용량
- 120 Gummy Berrie(s)
하루에 몇 번 드세요? (1회 섭취량 기준)
아이허브에서 판매 중 · 120 개가격·재고·후기는 아이허브에서 확인하세요.
아이허브에서 보기 성분 (1회 섭취량 기준)
| 식이섬유 Dietary Fiber | 3 Gram(s) |
| 식이섬유 Dietary Fiber | 3 Gram(s) |
| 비타민 A Vitamin A | 300 mcg RAE |
| 비타민 A Vitamin A | 300 mcg RAE |
| 비타민 C Vitamin C | 36 mg |
| 비타민 C Vitamin C | 36 mg |
| 비타민 D Vitamin D3 | 15 mcg |
| 비타민 D Vitamin D3 | 15 mcg |
| 비타민 E Vitamin E | 6 mg |
| 비타민 E Vitamin E | 6 mg |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 0.6 mg |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 0.6 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 0.85 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 0.85 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 0.5 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 0.5 mg |
| 엽산 Folic Acid | 100 mcg DFE |
| 엽산 Folic Acid | 100 mcg DFE |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 0.9 mcg |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 0.9 mcg |
| 비오틴 Biotin | 8 mcg |
| 비오틴 Biotin | 8 mcg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 1 mg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 1 mg |
| 콜린 Choline | 10 mcg |
| 콜린 Choline | 10 mcg |
| 칼슘 Calcium | 15 mg |
| 칼슘 Calcium | 15 mg |
| 요오드 Iodine | 45 mcg |
| 요오드 Iodine | 45 mcg |
| 마그네슘 Magnesium | 3 mg |
| 마그네슘 Magnesium | 3 mg |
| 아연 Zinc | 3 mg |
| 아연 Zinc | 3 mg |
| 나트륨 Sodium | 20 mg |
| 나트륨 Sodium | 20 mg |
| 이노시톨 Inositol | 10 mcg |
| 이노시톨 Inositol | 10 mcg |
| 열량 Calories | 30 kcal(s) |
| 탄수화물 Total Carbohydrates | 9 g |
| 탄수화물 Total Carbohydrates | 9 g |
| 당류 Total Sugars | 5 g |
| 당류 Total Sugars | 5 g |
| 첨가당 Added Sugars | 5 g |
| 첨가당 Added Sugars | 5 g |
회색 성분은 아직 분석 기준에 연결되지 않은 원료예요.
성인 하루 기준과 비교 30~49세 · 1회 섭취량 기준
| 성분 | 함량 | 남자 권장 대비 | 여자 권장 대비 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A | 600 μg RAE | 75% | 92% | 3,000 μg RAE |
| 아연 | 6 mg | 60% | 75% | 35 mg |
| 엽산 | 200 μg DFE | 50% | 50% | 1,000 μg DFE |
| 요오드 | 90 μg | 60% | 60% | 2,400 μg |
| 비타민 C | 72 mg | 72% | 72% | 2,000 mg |
| 비타민 B6 | 1 mg | 67% | 71% | 50 mg |
| 마그네슘 | 6 mg | 2% | 2% | 350 mg |
| 칼슘 | 30 mg | 4% | 5% | 2,500 mg |
| 콜린 | 0.02 mg | 0% | 0% | 3,000 mg |
| 비오틴 | 16 μg | 53% | 53% | - |
| 식이섬유 | 6 g | 20% | 30% | - |
| 판토텐산(비타민 B5) | 2 mg | 40% | 40% | - |
| 나트륨 | 40 mg | 3% | 3% | - |
| 비타민 B12 | 1.8 μg | 75% | 75% | - |
| 비타민 D | 30 μg | 300% | 300% | 100 μg |
| 비타민 E | 12 mg α-TE | 100% | 100% | 540 mg α-TE |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 1.7 mg | 113% | 142% | - |
| 티아민(비타민 B1) | 1.2 mg | 100% | 109% | - |
2025 한국인 영양소 섭취기준의 30~49세 권장(또는 충분)섭취량 대비 비율이에요. 식사로 먹는 양과 다른 영양제는 빠져 있어요. 내 나이·성별과 다른 영양제까지 더한 결과는 리포트에서 볼 수 있어요.
같은 성분 제품과 비교 해외 인기 브랜드 · 1회 섭취량
| 성분 | 이 제품 | 같은 성분 제품 중앙값 | 이보다 많은 제품 | 이보다 적은 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A · 1,134개 | 600 μg RAE | 900 μg RAE | 74% | 23% |
| 아연 · 1,304개 | 6 mg | 11 mg | 68% | 30% |
| 엽산 · 1,206개 | 200 μg DFE | 680 μg DFE | 92% | 6% |
| 요오드 · 756개 | 90 μg | 150 μg | 72% | 26% |
| 비타민 C · 1,831개 | 72 mg | 120 mg | 70% | 30% |
| 비타민 B6 · 1,412개 | 1 mg | 6.7 mg | 94% | 4% |
| 마그네슘 · 1,229개 | 6 mg | 100 mg | 97% | 3% |
| 칼슘 · 1,799개 | 30 mg | 120 mg | 87% | 11% |
| 콜린 · 423개 | 0.02 mg | 30 mg | 100% | 0% |
| 비오틴 · 1,109개 | 16 μg | 150 μg | 94% | 6% |
| 식이섬유 · 411개 | 6 g | 2 g | 7% | 89% |
| 판토텐산(비타민 B5) · 1,070개 | 2 mg | 12 mg | 96% | 3% |
| 나트륨 · 1,074개 | 40 mg | 20 mg | 38% | 60% |
| 비타민 B12 · 1,378개 | 1.8 μg | 48 μg | 98% | 2% |
| 비타민 D · 1,624개 | 30 μg | 25 μg | 24% | 74% |
| 비타민 E · 1,304개 | 12 mg α-TE | 20.1 mg α-TE | 81% | 19% |
| 리보플라빈(비타민 B2) · 993개 | 1.7 mg | 5 mg | 66% | 22% |
| 티아민(비타민 B1) · 983개 | 1.2 mg | 5 mg | 81% | 15% |
식이섬유은(는) 같은 성분 제품 중 함량이 높은 편(상위 10% 안)이에요. 엽산, 비타민 B6, 마그네슘, 콜린, 비오틴, 판토텐산(비타민 B5), 비타민 B12은(는) 적은 편이에요. 함량이 높다고 좋은 제품은 아니에요. 같은 성분이 든 해외 인기 브랜드 제품과 비교한 위치이고, 나머지는 이 제품과 같은 함량이에요. 성분별 상한 보기
이 제품과 같이 먹는 영양제 더해 보기
지금 보는 제품이 담겨 있어요. 함께 먹는 제품을 이름으로 찾아 더하면, 성분 합계를 내 나이·성별의 권장량·상한과 바로 비교해요. 가입 없이 쓸 수 있고 저장하지 않아요.
내가 먹는 영양제를 모두 더하면 얼마나 될까요?제품을 담으면 성분을 합산해 나이·성별 기준으로 넘치거나 모자란 성분을 알려드려요. 회원가입 없이 무료.
내 영양제 분석하기 노르딕 내추럴스의 다른 제품
- 노르딕 오메가-3 구미 탠저린Nordic Omega-3 Gummies Tangerine
- 노르딕 베리 오리지널 맛Nordic Berries Original Flavor
- 노르딕 오메가-3 피쉬즈 야미 투티 프루티Nordic Omega-3 Fishies Yummy Tutti Frutti
- 노르딕 오메가3 구미 웜 스트로베리Nordic Omega-3 Gummy Worms Strawberry
- 노르딕 오메가3 구미 피쉬 탠저린 트리츠Nordic Omega-3 Gummies Fish Tangerine Treats
- 노르딕 이뮨 데일리 디펜스Nordic Immune Daily Defense
- 노르딕 코큐10 유비퀴놀 100mgNordic CoQ10 Ubiquinol 100 mg
- 노르딕 코큐10 유비퀴놀 스포츠Nordic CoQ10 Ubiquinol Sport
알맞게는 의료 진단이 아닌 정보 제공 서비스예요. 제품 정보는 식약처·미국 NIH 공공데이터를 그대로 옮긴 것으로, 실제 포장과 다를 수 있어요. 질환이 있거나 약을 먹고 있다면 의사·약사와 상담하세요.