해외 제품 (미국 NIH DSLD)
철분 무첨가 멀티플
Iron-Free Multiple
한눈에 보기
- 분석 기준에 연결된 성분 23개가 들어 있어요(1회 섭취량 기준).
- 성인(30~49세) 권장량을 이 제품 하나로 채우는 성분: 티아민(비타민 B1) 2273%, 리보플라빈(비타민 B2) 2083%, 비타민 B6 1786%.
- 성인 상한섭취량의 절반 이상인 성분: 비타민 A(상한의 100%), 니아신(비타민 B3)(상한의 71%), 비타민 B6(상한의 50%). 다른 영양제와 같이 먹을 때 합계를 확인하세요.
- 같은 성분이 든 제품 중 함량이 상위 10% 안: 비타민 A(1,134개 중).
- 브랜드
- 솔가 (Solgar)
- 1회 섭취량
- 1 Tablet(s)
- 내용량
- 90 Tablet(s)
하루에 몇 번 드세요? (1회 섭취량 기준)
구매처 찾아보기이 제품의 바코드로 아이허브를 검색해요. 판매 중인지, 용량이 같은지 확인하세요.
아이허브에서 보기 성분 (1회 섭취량 기준)
| 비타민 A Vitamin A | 10,000 IU |
| 비타민 C Vitamin C | 250 mg |
| 비타민 D Vitamin D | 200 IU |
| 비타민 E Vitamin E | 150 IU |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 25 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 25 mg |
| 니아신(비타민 B3) Niacin | 25 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 25 mg |
| 엽산 Folic Acid | 400 mcg |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 25 mcg |
| 비오틴 Biotin | 25 mcg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 50 mg |
| 칼슘 Calcium | 14 mg |
| 요오드 Iodine | 150 mcg |
| 마그네슘 Magnesium | 5 mg |
| 아연 Zinc | 2 mg |
| 셀레늄 Selenium | 10 mcg |
| 망간 Manganese | 0.5 mg |
| 크롬 Chromium | 10 mcg |
| 칼륨 Potassium | 6 mg |
| 콜린 Choline | 25 mg |
| 이노시톨 Inositol | 25 mg |
| 루틴 Rutin | 25 mg |
| 열량 Calories | 5 kcal(s) |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg |
| Hesperidin | 5 mg |
| Carotenoid Mix | 114 mcg |
회색 성분은 아직 분석 기준에 연결되지 않은 원료예요.
성인 하루 기준과 비교 30~49세 · 1회 섭취량 기준
| 성분 | 함량 | 남자 권장 대비 | 여자 권장 대비 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 아연 | 2 mg | 20% | 25% | 35 mg |
| 비타민 D | 5 μg | 50% | 50% | 100 μg |
| 망간 | 0.5 mg | 13% | 14% | 11 mg |
| 셀레늄 | 10 μg | 17% | 17% | 400 μg |
| 마그네슘 | 5 mg | 1% | 2% | 350 mg |
| 콜린 | 25 mg | 5% | 6% | 3,000 mg |
| 칼슘 | 14 mg | 2% | 2% | 2,500 mg |
| 비오틴 | 25 μg | 83% | 83% | - |
| 크롬 | 10 μg | 33% | 50% | - |
| 칼륨 | 6 mg | 0% | 0% | - |
| 니아신(비타민 B3) | 25 mg NE | 179% | 192% | 35 mg NE |
| 비타민 B6 | 25 mg | 1667% | 1786% | 50 mg |
| 엽산 | 680 μg DFE | 170% | 170% | 1,000 μg DFE |
| 비타민 E | 101 mg α-TE | 838% | 838% | 540 mg α-TE |
| 비타민 C | 250 mg | 250% | 250% | 2,000 mg |
| 요오드 | 150 μg | 100% | 100% | 2,400 μg |
| 판토텐산(비타민 B5) | 50 mg | 1000% | 1000% | - |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 25 mg | 1667% | 2083% | - |
| 티아민(비타민 B1) | 25 mg | 2083% | 2273% | - |
| 비타민 A | 3,000 μg RAE | 375% | 462% | 3,000 μg RAE |
| 비타민 B12 | 25 μg | 1042% | 1042% | - |
2025 한국인 영양소 섭취기준의 30~49세 권장(또는 충분)섭취량 대비 비율이에요. 식사로 먹는 양과 다른 영양제는 빠져 있어요. 내 나이·성별과 다른 영양제까지 더한 결과는 리포트에서 볼 수 있어요.
같은 성분 제품과 비교 해외 인기 브랜드 · 1회 섭취량
| 성분 | 이 제품 | 같은 성분 제품 중앙값 | 이보다 많은 제품 | 이보다 적은 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 아연 · 1,304개 | 2 mg | 11 mg | 94% | 3% |
| 비타민 D · 1,624개 | 5 μg | 25 μg | 90% | 6% |
| 망간 · 722개 | 0.5 mg | 2 mg | 93% | 4% |
| 셀레늄 · 798개 | 10 μg | 70 μg | 97% | 2% |
| 마그네슘 · 1,229개 | 5 mg | 100 mg | 97% | 2% |
| 콜린 · 423개 | 25 mg | 30 mg | 52% | 40% |
| 칼슘 · 1,799개 | 14 mg | 120 mg | 97% | 3% |
| 비오틴 · 1,109개 | 25 μg | 150 μg | 92% | 7% |
| 크롬 · 752개 | 10 μg | 100 μg | 97% | 2% |
| 칼륨 · 755개 | 6 mg | 90 mg | 93% | 6% |
| 니아신(비타민 B3) · 1,138개 | 25 mg NE | 20 mg NE | 41% | 52% |
| 비타민 B6 · 1,412개 | 25 mg | 6.7 mg | 19% | 74% |
| 엽산 · 1,206개 | 680 μg DFE | 680 μg DFE | 49% | 33% |
| 비타민 E · 1,304개 | 101 mg α-TE | 20.1 mg α-TE | 20% | 79% |
| 비타민 C · 1,831개 | 250 mg | 120 mg | 30% | 63% |
| 요오드 · 756개 | 150 μg | 150 μg | 15% | 36% |
| 판토텐산(비타민 B5) · 1,070개 | 50 mg | 12 mg | 19% | 72% |
| 리보플라빈(비타민 B2) · 993개 | 25 mg | 5 mg | 22% | 70% |
| 티아민(비타민 B1) · 983개 | 25 mg | 5 mg | 26% | 66% |
| 비타민 A · 1,134개 | 3,000 μg RAE | 900 μg RAE | 9% | 82% |
| 비타민 B12 · 1,378개 | 25 μg | 48 μg | 54% | 41% |
비타민 A은(는) 같은 성분 제품 중 함량이 높은 편(상위 10% 안)이에요. 아연, 비타민 D, 망간, 셀레늄, 마그네슘, 칼슘, 비오틴, 크롬, 칼륨은(는) 적은 편이에요. 함량이 높다고 좋은 제품은 아니에요. 같은 성분이 든 해외 인기 브랜드 제품과 비교한 위치이고, 나머지는 이 제품과 같은 함량이에요. 성분별 상한 보기
이 제품과 같이 먹는 영양제 더해 보기
지금 보는 제품이 담겨 있어요. 함께 먹는 제품을 이름으로 찾아 더하면, 성분 합계를 내 나이·성별의 권장량·상한과 바로 비교해요. 가입 없이 쓸 수 있고 저장하지 않아요.
내가 먹는 영양제를 모두 더하면 얼마나 될까요?제품을 담으면 성분을 합산해 나이·성별 기준으로 넘치거나 모자란 성분을 알려드려요. 회원가입 없이 무료.
내 영양제 분석하기 솔가의 다른 제품
- 철분 미포함 포뮬러 VM-75Iron-Free Formula VM-75
- 천연 크랜-라즈베리 맛 츄어블 비타민 C 500mgNatural Cran-Raspberry Flavor Chewable Vitamin C 500 mg
- 츄어블 비타민 C 500mg 천연 쥬시 오렌지 맛Chewable Vitamin C 500 mg Natural Juicy Orange Flavor
- 천연 유래 크랜베리 및 비타민 CNaturally Sourced Cranberry with Vitamin C
- 츄어블 비타민 C 500mg 천연 크랜-라즈베리 맛Chewable Vitamin C 500 mg Natural Cran-Raspberry Flavor
- 천연 유래 오메가-3 식물성 DHA 200mgNaturally Sourced Omega-3 Vegetarian DHA 200 mg
- 츄어블 칼슘 500mg 웨이퍼Chewable Calcium 500 mg Wafer
- 천연 유래 비타민 E 268mg (400 IU) D-알파 토코페롤Naturally Sourced Vitamin E 268 mg (400 IU) D-Alpha Tocopherol
알맞게는 의료 진단이 아닌 정보 제공 서비스예요. 제품 정보는 식약처·미국 NIH 공공데이터를 그대로 옮긴 것으로, 실제 포장과 다를 수 있어요. 질환이 있거나 약을 먹고 있다면 의사·약사와 상담하세요.