해외 제품 (미국 NIH DSLD)
키즈 츄어블 비타민 & 미네랄 블루 라즈베리 맛
Kid's Chewable Vitamins & Minerals Blue Raspberry Flavor
한눈에 보기
- 분석 기준에 연결된 성분 22개가 들어 있어요(1회 섭취량 기준).
- 성인(30~49세) 권장량을 이 제품 하나로 채우는 성분: 비오틴 500%, 비타민 E 335%, 크롬 300%.
- 성인 상한섭취량의 절반 이상인 성분: 비타민 A(상한의 50%). 다른 영양제와 같이 먹을 때 합계를 확인하세요.
- 브랜드
- 칼슨 (Carlson)
- 1회 섭취량
- 1 Tablet(s)
- 내용량
- 180 Tablet(s)
하루에 몇 번 드세요? (1회 섭취량 기준)
구매처 찾아보기이 제품의 바코드로 아이허브를 검색해요. 판매 중인지, 용량이 같은지 확인하세요.
아이허브에서 보기 성분 (1회 섭취량 기준)
| 비타민 A Vitamin A | 5,000 IU |
| 비타민 C Vitamin C | 120 mg |
| 비타민 D Vitamin D3 | 600 IU |
| 비타민 E Vitamin E | 60 IU |
| 비타민 K Vitamin K1 | 80 mcg |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 1.5 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 1.7 mg |
| 니아신(비타민 B3) Niacin | 5 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 2 mg |
| 엽산 Folate | 300 mcg |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 6 mcg |
| 비오틴 Biotin | 150 mcg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 10 mg |
| 칼슘 Calcium | 57 mg |
| 철 Iron | 9 mg |
| 요오드 Iodine | 75 mcg |
| 마그네슘 Magnesium | 25 mg |
| 아연 Zinc | 7.5 mg |
| 셀레늄 Selenium | 35 mcg |
| 구리 Copper | 1 mg |
| 망간 Manganese | 1 mg |
| 크롬 Chromium | 60 mcg |
| 탄수화물 Total Carbohydrates | 1 g |
| Lemon Bioflavonoid Complex | 10 mg |
회색 성분은 아직 분석 기준에 연결되지 않은 원료예요.
성인 하루 기준과 비교 30~49세 · 1회 섭취량 기준
| 성분 | 함량 | 남자 권장 대비 | 여자 권장 대비 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 아연 | 7.5 mg | 75% | 94% | 35 mg |
| 망간 | 1 mg | 25% | 29% | 11 mg |
| 셀레늄 | 35 μg | 58% | 58% | 400 μg |
| 마그네슘 | 25 mg | 7% | 9% | 350 mg |
| 요오드 | 75 μg | 50% | 50% | 2,400 μg |
| 칼슘 | 57 mg | 7% | 9% | 2,500 mg |
| 니아신(비타민 B3) | 5 mg NE | 36% | 38% | 35 mg NE |
| 비타민 A | 1,500 μg RAE | 188% | 231% | 3,000 μg RAE |
| 엽산 | 510 μg DFE | 127% | 127% | 1,000 μg DFE |
| 철 | 9 mg | 113% | 75% | 45 mg |
| 비타민 D | 15 μg | 150% | 150% | 100 μg |
| 구리 | 1,000 μg | 118% | 154% | 10,000 μg |
| 비타민 E | 40.2 mg α-TE | 335% | 335% | 540 mg α-TE |
| 비타민 C | 120 mg | 120% | 120% | 2,000 mg |
| 비타민 B6 | 2 mg | 133% | 143% | 50 mg |
| 비오틴 | 150 μg | 500% | 500% | - |
| 크롬 | 60 μg | 200% | 300% | - |
| 판토텐산(비타민 B5) | 10 mg | 200% | 200% | - |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 1.7 mg | 113% | 142% | - |
| 티아민(비타민 B1) | 1.5 mg | 125% | 136% | - |
| 비타민 B12 | 6 μg | 250% | 250% | - |
| 비타민 K | 80 μg | 107% | 123% | - |
2025 한국인 영양소 섭취기준의 30~49세 권장(또는 충분)섭취량 대비 비율이에요. 식사로 먹는 양과 다른 영양제는 빠져 있어요. 내 나이·성별과 다른 영양제까지 더한 결과는 리포트에서 볼 수 있어요.
같은 성분 제품과 비교 해외 인기 브랜드 · 1회 섭취량
| 성분 | 이 제품 | 같은 성분 제품 중앙값 | 이보다 많은 제품 | 이보다 적은 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 아연 · 1,304개 | 7.5 mg | 11 mg | 62% | 32% |
| 망간 · 722개 | 1 mg | 2 mg | 73% | 9% |
| 셀레늄 · 798개 | 35 μg | 70 μg | 75% | 23% |
| 마그네슘 · 1,229개 | 25 mg | 100 mg | 83% | 14% |
| 요오드 · 756개 | 75 μg | 150 μg | 77% | 13% |
| 칼슘 · 1,799개 | 57 mg | 120 mg | 73% | 26% |
| 니아신(비타민 B3) · 1,138개 | 5 mg NE | 20 mg NE | 92% | 6% |
| 비타민 A · 1,134개 | 1,500 μg RAE | 900 μg RAE | 25% | 61% |
| 엽산 · 1,206개 | 510 μg DFE | 680 μg DFE | 76% | 23% |
| 철 · 536개 | 9 mg | 8 mg | 41% | 51% |
| 비타민 D · 1,624개 | 15 μg | 25 μg | 61% | 36% |
| 구리 · 661개 | 1,000 μg | 1,000 μg | 33% | 44% |
| 비타민 E · 1,304개 | 40.2 mg α-TE | 20.1 mg α-TE | 33% | 65% |
| 비타민 C · 1,831개 | 120 mg | 120 mg | 49% | 47% |
| 비타민 B6 · 1,412개 | 2 mg | 6.7 mg | 76% | 12% |
| 비오틴 · 1,109개 | 150 μg | 150 μg | 45% | 48% |
| 크롬 · 752개 | 60 μg | 100 μg | 61% | 34% |
| 판토텐산(비타민 B5) · 1,070개 | 10 mg | 12 mg | 51% | 28% |
| 리보플라빈(비타민 B2) · 993개 | 1.7 mg | 5 mg | 66% | 22% |
| 티아민(비타민 B1) · 983개 | 1.5 mg | 5 mg | 69% | 20% |
| 비타민 B12 · 1,378개 | 6 μg | 48 μg | 78% | 13% |
| 비타민 K · 556개 | 80 μg | 80 μg | 39% | 48% |
망간, 니아신(비타민 B3)은(는) 적은 편이에요. 함량이 높다고 좋은 제품은 아니에요. 같은 성분이 든 해외 인기 브랜드 제품과 비교한 위치이고, 나머지는 이 제품과 같은 함량이에요. 성분별 상한 보기
이 제품과 같이 먹는 영양제 더해 보기
지금 보는 제품이 담겨 있어요. 함께 먹는 제품을 이름으로 찾아 더하면, 성분 합계를 내 나이·성별의 권장량·상한과 바로 비교해요. 가입 없이 쓸 수 있고 저장하지 않아요.
내가 먹는 영양제를 모두 더하면 얼마나 될까요?제품을 담으면 성분을 합산해 나이·성별 기준으로 넘치거나 모자란 성분을 알려드려요. 회원가입 없이 무료.
내 영양제 분석하기 칼슨의 다른 제품
- 키즈 츄어블 비타민 C 250mg 천연 탠저린 향Kid's Chewable Vitamin C 250 mg Natural Tangerine Flavor!
- 키즈 츄어블 멜라토닌 천연 딸기 레몬 맛Kid's Chewable Melatonin Natural Strawberry Lemon Flavor
- 키즈 츄어블 아연 5mg 내추럴 믹스드 베리 맛Kid's Chewable Zinc 5 mg Natural Mixed Berry Flavor
- 키즈 이뮤니티 부스트 구미 내추럴 체리맛Kid's Immune Boost Gummies Natural Cherry Flavor
- 키즈 츄어블 칼슘 250mg 천연 바닐라 향Kid's Chewable Calcium 250 mg Natural Vanilla Flavor
- 키즈 슈퍼 데일리 K2 22.5mcgKid's Super Daily K2 22.5 mcg
- 키즈 츄어블 DHA 100mg 톡 터지는 오렌지 맛!Kid's Chewable DHA 100 mg Bursting Orange Flavor!
- 키즈 슈퍼 데일리 D3 400 IU (10 mcg)Kid's Super Daily D3 400 IU (10 mcg)
알맞게는 의료 진단이 아닌 정보 제공 서비스예요. 제품 정보는 식약처·미국 NIH 공공데이터를 그대로 옮긴 것으로, 실제 포장과 다를 수 있어요. 질환이 있거나 약을 먹고 있다면 의사·약사와 상담하세요.