해외 제품 (미국 NIH DSLD)
남성용 로우 원
RAW One For Men
한눈에 보기
- 분석 기준에 연결된 성분 21개가 들어 있어요(1회 섭취량 기준).
- 성인(30~49세) 권장량을 이 제품 하나로 채우는 성분: 비타민 B12 1000%, 크롬 600%, 비오틴 500%.
- 성인 상한섭취량의 절반 이상인 성분: 니아신(비타민 B3)(상한의 57%), 비타민 A(상한의 50%). 다른 영양제와 같이 먹을 때 합계를 확인하세요.
- 같은 성분이 든 제품 중 함량이 상위 10% 안: 구리(661개 중).
- 브랜드
- 가든 오브 라이프 (Garden Of Life)
- 1회 섭취량
- 1 Capsule(s)
- 내용량
- 30 Vegetarian Capsule(s)
하루에 몇 번 드세요? (1회 섭취량 기준)
구매처 찾아보기제품명으로 아이허브를 검색해요. 판매 중인지, 용량이 같은지 확인하세요.
아이허브에서 보기 성분 (1회 섭취량 기준)
| 비타민 A Vitamin A | 5,000 IU |
| 비타민 C Vitamin C | 60 mg |
| 비타민 D Vitamin D | 800 IU |
| 비타민 E Vitamin E | 30 IU |
| 비타민 K Vitamin K | 120 mcg |
| 티아민(비타민 B1) Thiamine | 1.5 mg |
| 리보플라빈(비타민 B2) Riboflavin | 1.7 mg |
| 니아신(비타민 B3) Niacin | 20 mg |
| 비타민 B6 Vitamin B6 | 2 mg |
| 엽산 Folate | 400 mcg |
| 비타민 B12 Vitamin B12 | 24 mcg |
| 비오틴 Biotin | 150 mcg |
| 판토텐산(비타민 B5) Pantothenic Acid | 10 mg |
| 칼슘 Calcium | 18 mg |
| 마그네슘 Magnesium | 30 mg |
| 아연 Zinc | 15 mg |
| 셀레늄 Selenium | 75 mcg |
| 구리 Copper | 2 mg |
| 망간 Manganese | 1 mg |
| 크롬 Chromium | 120 mcg |
| 몰리브덴 Molybdenum | 20 mcg |
| RAW organic Amla | 120 mg |
| Raw Organic Fruit & Vegetable Blend | 40 mg |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | 8 mg |
회색 성분은 아직 분석 기준에 연결되지 않은 원료예요.
성인 하루 기준과 비교 30~49세 · 1회 섭취량 기준
| 성분 | 함량 | 남자 권장 대비 | 여자 권장 대비 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 망간 | 1 mg | 25% | 29% | 11 mg |
| 마그네슘 | 30 mg | 8% | 11% | 350 mg |
| 몰리브덴 | 20 μg | 67% | 80% | 600 μg |
| 비타민 C | 60 mg | 60% | 60% | 2,000 mg |
| 칼슘 | 18 mg | 2% | 3% | 2,500 mg |
| 아연 | 15 mg | 150% | 188% | 35 mg |
| 엽산 | 680 μg DFE | 170% | 170% | 1,000 μg DFE |
| 구리 | 2,000 μg | 235% | 308% | 10,000 μg |
| 비타민 D | 20 μg | 200% | 200% | 100 μg |
| 셀레늄 | 75 μg | 125% | 125% | 400 μg |
| 비타민 B6 | 2 mg | 133% | 143% | 50 mg |
| 비타민 E | 20.1 mg α-TE | 168% | 168% | 540 mg α-TE |
| 니아신(비타민 B3) | 20 mg NE | 143% | 154% | 35 mg NE |
| 비오틴 | 150 μg | 500% | 500% | - |
| 크롬 | 120 μg | 400% | 600% | - |
| 판토텐산(비타민 B5) | 10 mg | 200% | 200% | - |
| 리보플라빈(비타민 B2) | 1.7 mg | 113% | 142% | - |
| 티아민(비타민 B1) | 1.5 mg | 125% | 136% | - |
| 비타민 A | 1,500 μg RAE | 188% | 231% | 3,000 μg RAE |
| 비타민 B12 | 24 μg | 1000% | 1000% | - |
| 비타민 K | 120 μg | 160% | 185% | - |
2025 한국인 영양소 섭취기준의 30~49세 권장(또는 충분)섭취량 대비 비율이에요. 식사로 먹는 양과 다른 영양제는 빠져 있어요. 내 나이·성별과 다른 영양제까지 더한 결과는 리포트에서 볼 수 있어요.
같은 성분 제품과 비교 해외 인기 브랜드 · 1회 섭취량
| 성분 | 이 제품 | 같은 성분 제품 중앙값 | 이보다 많은 제품 | 이보다 적은 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 망간 · 722개 | 1 mg | 2 mg | 73% | 9% |
| 마그네슘 · 1,229개 | 30 mg | 100 mg | 79% | 19% |
| 몰리브덴 · 539개 | 20 μg | 45 μg | 83% | 14% |
| 비타민 C · 1,831개 | 60 mg | 120 mg | 71% | 18% |
| 칼슘 · 1,799개 | 18 mg | 120 mg | 96% | 3% |
| 아연 · 1,304개 | 15 mg | 11 mg | 19% | 59% |
| 엽산 · 1,206개 | 680 μg DFE | 680 μg DFE | 49% | 33% |
| 구리 · 661개 | 2,000 μg | 1,000 μg | 5% | 73% |
| 비타민 D · 1,624개 | 20 μg | 25 μg | 53% | 40% |
| 셀레늄 · 798개 | 75 μg | 70 μg | 40% | 59% |
| 비타민 B6 · 1,412개 | 2 mg | 6.7 mg | 76% | 12% |
| 비타민 E · 1,304개 | 20.1 mg α-TE | 20.1 mg α-TE | 46% | 47% |
| 니아신(비타민 B3) · 1,138개 | 20 mg NE | 20 mg NE | 49% | 30% |
| 비오틴 · 1,109개 | 150 μg | 150 μg | 45% | 48% |
| 크롬 · 752개 | 120 μg | 100 μg | 31% | 56% |
| 판토텐산(비타민 B5) · 1,070개 | 10 mg | 12 mg | 51% | 28% |
| 리보플라빈(비타민 B2) · 993개 | 1.7 mg | 5 mg | 66% | 22% |
| 티아민(비타민 B1) · 983개 | 1.5 mg | 5 mg | 69% | 20% |
| 비타민 A · 1,134개 | 1,500 μg RAE | 900 μg RAE | 25% | 61% |
| 비타민 B12 · 1,378개 | 24 μg | 48 μg | 59% | 40% |
| 비타민 K · 556개 | 120 μg | 80 μg | 13% | 76% |
구리은(는) 같은 성분 제품 중 함량이 높은 편(상위 10% 안)이에요. 망간, 칼슘은(는) 적은 편이에요. 함량이 높다고 좋은 제품은 아니에요. 같은 성분이 든 해외 인기 브랜드 제품과 비교한 위치이고, 나머지는 이 제품과 같은 함량이에요. 성분별 상한 보기
이 제품과 같이 먹는 영양제 더해 보기
지금 보는 제품이 담겨 있어요. 함께 먹는 제품을 이름으로 찾아 더하면, 성분 합계를 내 나이·성별의 권장량·상한과 바로 비교해요. 가입 없이 쓸 수 있고 저장하지 않아요.
내가 먹는 영양제를 모두 더하면 얼마나 될까요?제품을 담으면 성분을 합산해 나이·성별 기준으로 넘치거나 모자란 성분을 알려드려요. 회원가입 없이 무료.
내 영양제 분석하기 가든오브라이프의 다른 제품
- 다이어트 360diet 360
- 글루텐 프리 서포트Gluten-Free Support
- 래디컬 프루츠Radical Fruits
- 그래스 페드 콜라겐 프로틴 페어 트레이드 초콜릿Grass Fed Collagen Protein Fair Trade Chocolate
- 로우 레스베라트롤 350mgRaw Resveratrol 350 mg
- 그래스 페드 콜라겐 코코넛 MCT 바닐라 맛Grass Fed Collagen Coconut MCT Vanilla Flavor
- 로우 엔자임 남성용Raw Enzymes Men
- 그래스 페드 콜라겐 뷰티 크랜베리 석류 맛Grass Fed Collagen Beauty Cranberry Pomegranate Flavor
알맞게는 의료 진단이 아닌 정보 제공 서비스예요. 제품 정보는 식약처·미국 NIH 공공데이터를 그대로 옮긴 것으로, 실제 포장과 다를 수 있어요. 질환이 있거나 약을 먹고 있다면 의사·약사와 상담하세요.